Principales aplicaciones de propósito general incluidas en LULA 2010
Las herramientas o aplicaciones con las que cuenta el usuario en la entrega del 2010:
| Aplicación | Descripción |
| OpenOffice | Completa suite ofimática de libre distribución. |
| Mozilla Firefox | Navegador web con soporte de extensiones. |
| Pidgin | Cliente de mensajería instantánea multiprotocolo. |
| Gimp | Edición de imágenes con un amplio soporte de formatos. |
| Inkscape | Editor de gráficos vectoriales. |
| gFTP | Cliente para transferencias de archivos vía FTP. |
| Brasero | Herramienta de grabación de CDs y DVDs. |
| Totem | Reproductor multimedia con soporte DVD, VCD y CD Digital. |
| Evolution | Cliente de correo con funciones adicionales. |
| StarDict | Diccionario traductor offline. |
| Wine | Emulador y librerías para ejecutar aplicaciones nativas de Windows. |
| VirtualBox | Virtualización de escritorio para arquitecturas x86. |
| Gedit | Editor de textos predeterminado de GNOME. |
| Vino | Servidor VNC para permitir el control remoto de escritorio. |
| Vinagre | Cliente VNC para conexiones a escritorios remotos. |
| TSClient | Cliente Terminal Server. |
| Ndisgtk | Instalación de dispositivos wireless en Linux utilizando drivers de Windows. |
| Startup Manager | Configuración gráfica del administrador de arranque. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario